СЕРИЯ РАЗЪЕМА | ТИП РАЗЪЕМА | ДИЭЛЕКТРИК | |||
B: | BNC серия | 1 | Вилка (папа) | B | Бакелит |
С: | С серия | 2 | Розетка (мама) | D | Дельрин |
Е: | Europian серия | 3 | Переходник (прямой) | T | Тефлон |
(PAL/IEC) | 4 | Переходник (угловой) | МАРКА КАБЕЛЯ (RG/U) | ||
F: | F серия | 5 | Тройник (T-type) | A | 5, 5A, 6, 6A, 212, 222 |
G: | GSK серия | 6 | Терминатор | B | 8, 8A, 213 |
M: | Mini UHF серия | ПОКРЫТИЕ | C | 9, 9A, 9B, 214 | |
N: | N серия | B | Черный хром | D | 11, 11A |
N1: | Nipple серия | C | Хром | E | 22A, 22B |
FME | G | Золото | F | 58, 58A, 58C, 141, | |
P: | Phone серия | N | Никель | 141A, 142, 142A | |
R: | RCA серия | S | Серебро | G | 59, 59A, 59B, 62, 62A, |
S: | SMA серия | T | Олово | 62B, 62C, 210 | |
S1: | SMB серия | W | Белая бронза | H | 71, 71A, 71B |
S2: | SMC серия | Y | Желтый хром | J | 108A |
S3: | SMP серия | КОНСТРУКЦИЯ | K | 55, 55B, 142, 400 | |
T: | TNC серия | 0 | Быстрый (Quick type) | L | 174, 187, 188, 188A |
TWA: | TWINAX серия | 1 | Прямой | 316 | |
TWB: | TWBNC серия | 2 | Угловой | M | 178, 178A, 178B, 196, |
U: | UHF серия | 3 | Приборный под гайку | 196A | |
11 | MCX серия | 4 | Приборный фланец | N | 179, 187A |
12 | 1.6/5.6 серия | 5 | Приборный под гайку | P | 55A, 223 |
13 | MMCX серия | (угловой) | Q | BELDEN 8221 | |
14 | SMZ серия | 6 | Приборный фланец | R | BELDEN 8227&9207 |
(SMB 75Om) | (угловой) | S | BELDEN 9913 | ||
15 | 1.0/2.3 серия | КРЕПЛЕНИЕ НА КАБЕЛЬ | T | BT2003 | |
17 | MC-CARD серия | 1 | Обжимной | U | BT3002 |
19 | SSMA серия | 2 | Прижимной | V | BT3001 |
20 | SSMB серия | 3 | Накручивающийся | W | BT2002 |
25 | 7/16 серия | 4 | Пайка | Y | BT2001 |
43 | BT43 серия | 141 | 402 | ||
0.85 | 405 | ||||
Примечание: Индекс "А" | 5D | 5D-FB | |||
например T-A111F означеат, что | 8D | 8D-FB | |||
этот разъем имеет реверсный | 10D | 10D-FB | |||
тип (Reverse Polarity). |