|
![]() |
![]() |
Технические характеристики Wi-Fi секторной антенны Bester Sector 2400-16-65V | |
Тип антенны | Секторная панельная |
Диапазон частот, МГц | 2400-2483 |
Усиление, dBi | 16 |
Уровень паразитной поляризации | -25дБ. |
КСВ, не хуже | 1,5 |
Поляризация | Вертикальная |
Входное сопротивление | 50 Ом. |
Допустимая мощность, Вт | 5 |
Сектор излучения в E-плоскости (-3dB) | 12 |
Сектор излучения в H-плоскости (-3dB) | 65 |
Тип разъёма | N-245 (N-мама) |
Габариты (ДхШхВ), мм | 500 x 150 x 100 |
Вес, кг | 2,5 кг |
Ветровая нагрузка, м/с | 35 |
Климатическое исполнение | Всепогодное |
Рабочая температура | -50...+50°С |
Техническое обслуживание | Не нуждается в обслуживании |
![]() |
![]() |